中國水泥網信息中心
2023-05-09
數字建材DataBM.com
2023-05-09
中國水泥網信息中心
2023-05-09
中國水泥網信息中心
2023-05-09
中國水泥網信息中心
2023-05-09
中國水泥網信息中心
2023-05-09
中國水泥網信息中心
2023-05-09
數字建材DataBM.com
2023-05-08
中國水泥網信息中心
2023-05-08
中國水泥網信息中心
2023-05-08
中國水泥網信息中心
2023-05-08
央視頻
2023-05-08
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月08日 | 吉林省長春市 | 鼎鹿 | ¥434-453 |
05月08日 | 吉林省四平市 | 鼎鹿 | ¥388-391 |
05月08日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 天鵝 | ¥446-485 |
05月08日 | 黑龍江省綏化市 | 天鵝 | ¥397-416 |
05月08日 | 上海市市轄區 | 南方 | ¥362-383 |
05月08日 | 江蘇省南京市 | 海螺 | ¥397-403 |
05月08日 | 江蘇省無錫市 | 天山 | ¥376-406 |
05月08日 | 江蘇省徐州市 | 霸王山 | ¥353-381 |
05月08日 | 江蘇省常州市 | 金峰 | ¥339-368 |
05月08日 | 江蘇省蘇州市 | 東吳 | ¥367-403 |
05月08日 | 江蘇省南通市 | 海螺 | ¥358-371 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
04月26日 | 北京市市轄區 | 建工 | ¥416-457 |
04月26日 | 天津市市轄區 | 金隅 | ¥434-471 |
04月26日 | 河北省石家莊市 | 三楷 | ¥353-379 |
04月26日 | 河北省唐山市 | 合利 | ¥369-393 |
04月26日 | 河北省秦皇島市 | 盛立 | ¥350-384 |
04月26日 | 河北省邯鄲市 | 鑫海 | ¥380-400 |
04月26日 | 河北省邢臺市 | 建工 | ¥374-388 |
04月26日 | 河北省保定市 | 遠騰 | ¥439-456 |
04月26日 | 河北省張家口市 | 嘉強 | ¥355-395 |
04月26日 | 河北省承德市 | 悅都 | ¥323-340 |
04月26日 | 河北省滄州市 | 華通 | ¥388-420 |
時間 | 地區 | 型號 | 散裝參考價 |
---|---|---|---|
05月04日 | 北京市市轄區 | 干混砌筑砂漿 | ¥290-335 |
05月04日 | 天津市市轄區 | 干混地面砂漿 | ¥284-304 |
05月04日 | 河北省唐山市 | 干混砌筑砂漿 | ¥163-174 |
05月04日 | 河北省邯鄲市 | 干混砌筑砂漿 | ¥273-300 |
05月04日 | 河北省保定市 | 干混砌筑砂漿 | ¥254-280 |
05月04日 | 山西省太原市 | 干混砌筑砂漿 | ¥246-275 |
05月04日 | 遼寧省沈陽市 | 干混砌筑砂漿 | ¥292-326 |
05月04日 | 遼寧省大連市 | 干混砌筑砂漿 | ¥313-349 |
05月04日 | 吉林省長春市 | 干混砌筑砂漿 | ¥298-310 |
05月04日 | 吉林省吉林市 | 干混砌筑砂漿 | ¥319-355 |
05月04日 | 黑龍江省哈爾濱市 | 干混砌筑砂漿 | ¥257-302 |
時間 | 地區 | 品牌 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月08日 | 北京市市轄區 | 鉆牌 | ¥455-467 |
05月08日 | 天津市市轄區 | 大站 | ¥392-424 |
05月08日 | 河北省石家莊市 | 曲寨 | ¥449-455 |
05月08日 | 河北省唐山市 | 奧塔 | ¥396-426 |
05月08日 | 河北省秦皇島市 | 武山 | ¥448-485 |
05月08日 | 河北省邯鄲市 | 新惠 | ¥427-435 |
05月08日 | 河北省邢臺市 | 中聯 | ¥415-453 |
05月08日 | 河北省保定市 | 晶藍 | ¥441-471 |
05月08日 | 河北省張家口市 | 金隅 | ¥402-427 |
05月08日 | 河北省承德市 | 盾石 | ¥465-504 |
05月08日 | 河北省滄州市 | 金隅 | ¥462-488 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月04日 | 北京市市轄區 | 機制砂 | ¥33-48 |
05月04日 | 北京市縣 | 機制砂 | ¥42-75 |
05月04日 | 天津市市轄區 | 機制砂 細砂(2.2-1.6mm) | ¥71-83 |
05月04日 | 河北省石家莊市 | 機制砂 | ¥43-73 |
05月04日 | 河北省唐山市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥49-62 |
05月04日 | 河北省秦皇島市 | 機制砂 | ¥45-72 |
05月04日 | 河北省邯鄲市 | 粗骨料(10-20mm) | ¥51-78 |
05月04日 | 河北省邢臺市 | 粗骨料(5-10mm) | ¥51-76 |
05月04日 | 河北省保定市 | 機制砂 | ¥45-67 |
05月04日 | 河北省承德市 | 細骨料(0-5mm) | ¥23-36 |
05月04日 | 河北省滄州市 | 機制砂 中砂(3.0-2.3mm) | ¥70-86 |
時間 | 地區 | 品種 | 參考價 |
---|---|---|---|
05月04日 | 天津市市轄區 | S95 | ¥188-193 |
05月04日 | 河北省石家莊市 | S95 | ¥294-330 |
05月04日 | 河北省唐山市 | S95 | ¥199-223 |
05月04日 | 河北省秦皇島市 | S95 | ¥225-260 |
05月04日 | 河北省邯鄲市 | S95 | ¥225-237 |
05月04日 | 河北省邢臺市 | S95 | ¥244-271 |
05月04日 | 河北省廊坊市 | S95 | ¥262-278 |
05月04日 | 山西省太原市 | S95 | ¥234-268 |
05月04日 | 山西省晉城市 | S95 | ¥148-195 |
05月04日 | 山西省運城市 | S95 | ¥204-227 |
05月04日 | 山西省臨汾市 | S95 | ¥137-183 |
8-9日粵東梅州、潮汕等地區主導企業下調水泥價格1[詳細]